Ihr Eigenheim
Wählen Sie Ihre Traumwohnung und begeistern Sie sich für Ihr Eigenheim, das perfekt zu Ihnen passt. Wir beraten Sie individuell und lernen Sie gerne persönlich kennen!
Unterlagen
Wohnbau Aventure (A)
Status | Etage | Nummer | Grösse | Nettowohnfläche * | Gartenzimmer | Terrasse / Garten | Keller | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D | Grundriss 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkauft | UG | Disporaum | 7.0 m2 | |||||||
verkauft | EG | A1 | 4 1/2 Zimmer | 110.0 m2 | 14.5 m2 | 80.5 m2 | 10.5 m2 | |||
verkauft | EG | A2 | 4 1/2 Zimmer | 115.0 m2 | 14.5 m2 | 72.0 m2 | 11.0 m2 | |||
verkauft | 1. OG | A3 | 4 1/2 Zimmer | 110.0 m2 | 13.0 m2 | 11.5 m2 | ||||
verkauft | 1. OG | A4 | 4 1/2 Zimmer | 115.0 m2 | 14.5 m2 | 11.5 m2 | ||||
verkauft | 2. OG | A5 | 2 1/2 Zimmer | 68.0 m2 | 14.5 m2 | 35.5 m2 | 8.5 m2 | |||
verkauft | 2. OG | A6 | 4 1/2 Zimmer | 116.0 m2 | 12.5 m2 | 13.0 m2 | ||||
verkauft | Attika | A7 | 4 1/2 Zimmer | 134.0 m2 | 14.5 m2 | 100.0 m2 | 14.0 m2 | |||
frei | Tiefgarage | Einstellplätze | 35'000.-- |
Wohnbau Balance (B)
Status | Etage | Nummer | Grösse | Nettowohnfläche * | Gartenzimmer | Terrasse / Garten | Keller | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D | Grundriss 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkauft | UG | Disporaum | 7.5 m2 | |||||||
verkauft | EG | B1 | 4 1/2 Zimmer | 110.0 m2 | 14.5 m2 | 66.5 m2 | 10.5 m2 | |||
verkauft | EG | B2 | 4 1/2 Zimmer | 115.0 m2 | 14.5 m2 | 74.0 m2 | 11.0 m2 | |||
reserviert | 1. OG | B3 | 4 1/2 Zimmer | 110.0 m2 | 13.0 m2 | 11.0 m2 | ||||
verkauft | 1. OG | B4 | 4 1/2 Zimmer | 116.0 m2 | 12.5 m2 | 10.5 m2 | ||||
verkauft | 2. OG | B5 | 2 1/2 Zimmer | 68.0 m2 | 14.5 m2 | 35.5 m2 | 9.0 m2 | |||
verkauft | 2. OG | B6 | 4 1/2 Zimmer | 115.0 m2 | 12.5 m2 | 13.0 m2 | ||||
verkauft | Attika | B7 | 5 1/2 Zimmer | 147.5 m2 | 100.0 m2 | 14.0 m2 | ||||
frei | Tiefgarage | Einstellplätze | 35'000.-- |
Wohnbau Courage (C)
Status | Etage | Nummer | Grösse | Nettowohnfläche * | Gartenzimmer | Terrasse / Garten | Keller | Verkaufspreis CHF | Grundriss 2D | Grundriss 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkauft | UG | Disporaum | 8.0 m2 | |||||||
verkauft | EG | C1 | 5 1/2 Zimmer | 124.0 m2 | 54.5 m2 | 13.5 m2 | ||||
verkauft | EG | C2 | 4 1/2 Zimmer | 114.5 m2 | 14.5 m2 | 81.0 m2 | 11.0 m2 | |||
reserviert | 1. OG | C3 | 4 1/2 Zimmer | 112.5 m2 | 12.0 m2 | 11.0 m2 | ||||
verkauft | 1. OG | C4 | 4 1/2 Zimmer | 114.5 m2 | 14.5 m2 | 11.0 m2 | ||||
reserviert | 2. OG | C5 | 3 1/2 Zimmer | 81.5 m2 | 36.0 m2 | 9.5 m2 | ||||
verkauft | 2. OG | C6 | 4 1/2 Zimmer | 114.5 m2 | 14.5 m2 | 11.5 m2 | ||||
frei | Attika | C7 | 4 1/2 Zimmer | 147.5 m2 | 99.5 m2 | 14.5 m2 | 1'450'000.-- | Gallery | Gallery | |
frei | Tiefgarage | Einstellplätze | 35'000.-- |